Hallo Zusammen,
der April 2021 hat diese Woche als Börsentag eigentlich nur den Gründonnerstag. Karfreitag ist international ein Börsenfeiertag und manchmal sogar der Ostermontag. Für mich ist es einmal die Gelegenheit wirklich 4 Tage Urlaub von Mr. Market zu nehmen. Er hat sich mit den letzten Monaten auch ein paar freie Tage verdient 😉
Ich fange einmal mit dem Einkommen der Kalenderwoche 13 an – der April schließt dann im Wochenende der KW 17:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | Abw. |
13 | 367,30 | 3.329,23 | 620,71 | 4.477,42 | 1.013,24 | 4.420,03 | 673,56 | 4.833,29 | 9,3 % |
14 | 424,88 | 3.754,11 | 584,67 | 5.062,09 | 871,27 | 5.291,30 | 4.833,29 | ||
15 | 502,44 | 4.256,55 | 364,74 | 5.426,83 | 108,87 | 5.400,17 | 4.833,29 | ||
16 | 181,59 | 4.438,14 | 176,20 | 5.603,03 | 259,17 | 5.659,34 | 4.833,29 | ||
17 | 529,85 | 4.967,99 | 175,51 | 5.778,54 | 8,61 | 5.667,95 | 4.833,29 |
Nach den Wochen liege ich rd. 400 EUR oder 9,3% über dem Vorjahr. Ein guter Anfang aber das Ziel wären 5.852,55 vom Vorjahr Ende April zu übertreffen. Nächste Woche kommt Daimler die 2020 wegen Corona die HV verschoben hatte, ABB entfällt wegen Verkauf zur Finanzierung meines Dach-Projektes und in der KW 16 zahlt Nestlé die ich nachgekauft habe.
Diesmal war der Kalender fast übervoll mit dem März Abschluss und April Start:

Bei General Electric hatte ich mich geirrt – die zahlen Ende April die Mini-Dividenden aus.
Eine lange Liste der Einzelpositionen:
29.03.21 | iSHARES MSCI EM MARKETS | 5,11 |
29.03.21 | iSHARES EM BOND FUND | 43,94 |
29.03.21 | WP GROSSENGERSDORF | 108,75 |
29.03.21 | ROYAL DUTCH SHELL | 101,21 |
30.03.21 | KRAFT HEINZ | 73,87 |
31.03.21 | SHAW COMMUNICATIONS | 8,32 |
31.03.21 | NOVO NORDISK | 47,51 |
01.04.21 | ELPACK | 208,44 |
01.04.21 | Vanguard FTSE ALL-WORLD | 15,25 |
01.04.21 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,70 |
01.04.21 | Vanguard FTSE DEV. ASIA PACIFIC | 9,21 |
01.04.21 | Vanguard FTSE DEV. EUROPA | 1,46 |
01.04.21 | LTC PROPERTIES | 11,68 |
02.04.21 | DIGITAL REALTY | 7,13 |
02.04.21 | PEPSICO | 1,26 |
02.04.21 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2,86 |
03.04.21 | COCA-COLA | 25,86 |
673,56 |
Was kam nun für den Beginn im April?
2020 | Jan | Feb | Mrz | Apr |
788,59 | 1.370,03 | 2.450,60 | 1.243,33 | |
788,59 | 2.158,63 | 4.609,22 | 5.852,55 | |
2021 | Jan | Feb | Mrz | Apr |
1.143,86 | 1.325,18 | 2.079,40 | 284,85 | |
1.143,86 | 2.469,05 | 4.548,45 | 4.833,29 |
Die monatliche Dividendenvorschau der Aktien:
2021 | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 |
APR | ADP, Coca-Cola, Pepsi, Digital Realty Trust | Kimberly-Clark, Wal-Mart, Daimler, Merck, GlaxoSmithKline | U.S. Bancorp, | Medtronic, Nestlé | Sysco, Cisco, Bank Nova Scotia, GE, HSBC |
Der neue Sparplan für Bitcoin hat am 01. April funktioniert. Es wird eine Zeit dauern bis sich das für mich ähnlich automatisch wie Fonds-, ETFs- oder der Bausparer abläuft.

Der Frühling ist eingetroffen – die Forsythie blüht prächtig und die Obstbäume starten auch durch:

Euch Allen ein schönes und angenehmes Oster-Wochenende 🐣
Viele Grüße
Bergfahrten
Lieber Christian,
frohe Ostern von mir verspätet am Ostersonntag.
Morgen soll ja das Wetter besser werden um das Frühlingstreiben draußen bei angenehmen Temperaturen zu genießen!
Liebe Grüße
Clemens
LikeGefällt 1 Person
Lieber Clemens,
nachträglich auch frohe Ostern und einen schönen Feiertag!
Mr. Market startet ja heute wieder in der USA
und wenn er will
wird es ein erfolgreicher April 😉
Liebe Grüße
Christian
LikeLike