Willkommen nach dem 1/6 von 2021,
und mir erscheint wie die Zeit rasend schnell vergeht! Gerade sind mal acht Wochen vorbei und ich sitze schon beim zweiten Monatsbericht 😉
Mr. Market zeigte sich ähnlich wie im Jänner. Die ersten Wochen des Monats positiv und mit deutlich steigenden Kursen und die letzten Tage des Monats verläßt ihn der Mut und konsolidiert wieder. Im Gegensatz zum Jänner liege ich aber diesmal über dem Jahresabschluss 2020.
Die Dividenden sind wegen einer Änderung bei einem Crowd-Investment gestiegen. Das wird im März fehlen, aber dafür kommen weitere Jahresdividenden und Crowd Zinsen. Es ist nach den ersten beiden Monaten erfreulich die Ausgaben bereits durch die Einkommen zu decken. Die schwarze Null 2021 ist eine tolle Basis für das erste Quartal und die folgenden Monate 🙂
Nun noch zur letzten Februarwoche und das Einkommen Kalenderwoche 08 in 2021:

Irgendwie hatte ich den falschen Fonds in meinem Kalender notiert – vielleicht ein Hinweis meine zu reduzieren und etwas zu vereinfachen 😉
Und so schaut es nach 8 Wochen im Jahresvergleich aus – ein All Time High im Vergleich zu den Vorjahren ab 2018:
KW | 2018 | Kum. | 2019 | Kum. | 2020 | Kum. | 2021 | Kum. | Abw. |
8 | 0,00 | 1.782,41 | 14,40 | 2.217,02 | 157,16 | 2.063,51 | 468,94 | 2.469,05 | 19,7 % |
Die Details je Wertpapier kommen dann im Monatsbericht für Februar 2021
Das Einkommen von EUR 1.325,19 war knapp unter den Ausgaben von EUR 1.391,60. Die durchschnittlichen Ausgaben von 1.300 EUR monatlich wurden etwas überschritten, das liegt an den Monaten 2/5/8/11 wo immer quartalsweise Fixkosten für das Haus anfallen.
Trotzdem bleibt das Jahr 2021 mit einer ausgeglichenen Bilanz in der E/A-Rechnung 🤗
Jahr | Dividenden | Ausgaben | Überschuss | |
2018 | 17.029,25 | 15.716,38 | 1.312,87 | 7,7 % |
2019 | 17.531,23 | 15.526,31 | 2.004,92 | 11,4 % |
2020 | 15.805,79 | 15.580,51 | 225,28 | 1,4 % |
2021 | 2.469,05 | 2.468,96 | 0,09 | 0,0 % |
Summe | 52.835,32 | 49.292,16 | 2.230,29 | 4,2 % |
Die Historie der Einnahmen:
2021 | 2019 | Vorjahr | Einnahmen | Ausgaben | Monat | in % |
JÄN | 1.013,83 | 788,59 | 1.143,86 | 1.077,36 | 66,50 | |
FEB | 1.383,98 | 1.370,04 | 1.325,19 | 1.391,60 | -66,41 | |
MÄR | 2.079,61 | 2.450,59 | 0,00 | 0,00 | ||
APR | 1.464,89 | 1.243,33 | 0,00 | 0,00 | ||
MAI | 1.891,73 | 1.243,73 | 0,00 | 0,00 | ||
JUN | 1.254,83 | 1.045,26 | 0,00 | 0,00 | ||
JUL | 1.535,78 | 1.462,39 | 0,00 | 0,00 | ||
AUG | 932,52 | 1.004,86 | 0,00 | 0,00 | ||
SEP | 2.154,87 | 1.495,42 | 0,00 | 0,00 | ||
OKT | 1.347,64 | 1.533,31 | 0,00 | 0,00 | ||
NOV | 1.125,19 | 1.240,98 | 0,00 | 0,00 | ||
DEZ | 1.346,36 | 927,29 | 0,00 | 0,00 | ||
17.531,23 | 15.805,79 | 2.469,05 | 2.468,96 | 0,09 | 0,0 % | |
per Monat | 1.461 | 1.317 | 1.235 | 1.234 | 0 |
In kleinen Schritten wächst seit 2021 nun auch mein Own360 Community Fonds – bis Jahresende werden dann 1.200 EUR dort gespart werden.
Beim erfassen der Februar-Positionen wurden Rückgänge bei Gold und schweizer, und Versorger-Aktien aufgefallen. Deutliche Steigerungen gab es bei den bisher schwachen Banken, Rohstoffe (BHP Group & Caterpillar) Daimler bzw. General Electric und Öl-Aktien. Somit die Kurssteigerungen.
Der Blick in meine Finanzbibel. Mein Bergfahrten-Fonds ist wieder über 600 TEUR (607,839,61) und hat für 2021 nach Berücksichtigung der neuen Investments noch 6.608,87 EUR bzw. + 1,1% zugelegt ✅
Aktuelles Jahr | 2021 | ||
Steuersatz: | 27,50 % | ||
Aktuelle Periode | 2 | ||
Gesamt | Invest | in % | |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % |
Vorjahr 2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % |
Aktuell 2021 | 607.839,61 | 637.150,16 | -4,6 % |
Delta 2021 vs. VJ | 16.603,24 | 9.994,37 | |
Veränderung zum VJ | 2,8 % | 1,6 % | |
Kursentwicklung 2021 | 6.608,87 | ||
in % | 1,1 % | ||
Dividenden: | Netto | Invest | YoC |
2018 | 17.029,25 | 567.907,47 | 3,0 % |
2019 | 17.531,23 | 619.254,54 | 2,8 % |
2020 | 15.805,79 | 627.155,79 | 2,5 % |
2021 | 2.469,05 | 106.191,69 | 2,3 % |
Delta 2020 vs. VJ | -13.336,74 | ||
Veränderung zum VJ | -84,4 % | ||
Plan 2021 (wie 2020) | 15.806 | ||
Ziel 2021 (+2% EU Inflation) | 16.120 | ||
Monat: 28. Feb. 2021 | 1.325,19 | ||
Durchschnitt monatlich: 2021 | 1.234,53 |
Der YoC Wert ist nach wie vor zu niedrig, dazu sollten aber der Frühling mit den jährlichen Dividenden das aufholen.
Jahr | Depot | Investment | Gesamt | Jahr | YoC |
2018 | 512.634,39 | 567.907,47 | -9,7 % | 17.029,25 | 3,0 % |
2019 | 644.003,60 | 619.254,54 | 4,0 % | 17.531,23 | 2,8 % |
2020 | 591.236,37 | 627.155,79 | -5,7 % | 15.805,79 | 2,5 % |
2021 | 607.839,61 | 637.150,16 | -4,6 % | 2.469,05 | 2,3 % |
Hier nun das Einkommen mit den Details der einzelnen Positionen:
01.02.21 | LTC PROPERTIES | 11,40 |
02.02.21 | JP MORGAN CHASE | 5,41 |
02.02.21 | AT & T | 125,08 |
02.02.21 | VERIZON COMMUNICATIONS | 7,54 |
04.02.21 | BAWAG P.S.K. ANLEIHE | 39,27 |
04.02.21 | Vanguard USD CORPORATE BOND | 1,70 |
04.02.21 | BAT | 43,54 |
08.02.21 | VODAFONE GROUP | 164,36 |
08.02.21 | BAUSTOFFWERK LIMEX-VENUSBERG | 44,07 |
09.02.21 | SIEMENS | 213,94 |
09.02.21 | TEXAS INSTRUMENTS | 6,09 |
09.02.21 | Fidelity Global Dividend Fund | 23,11 |
11.02.21 | AMERICAN EXPRESS | 12,83 |
12.02.21 | WHITESTONE REIT | 2,09 |
15.02.21 | MAIN STREET CAPITAL | 12,23 |
15.02.21 | ALTAGAS | 6,77 |
17.02.21 | REALTY INCOME | 14,88 |
17.02.21 | SPDR S&P GL.DIV. ARISTOCRATS | 4,99 |
17.02.21 | PROCTER & GAMBLE | 116,93 |
22.02.21 | CATERPILLAR | 6,13 |
22.02.21 | JPMorgan Global Income Fund | 20,94 |
24.02.21 | ING GROEP | 87,00 |
24.02.21 | ROYAL BANK OF CANADA | 22,13 |
25.02.21 | iSHARES DM PROPERTY YLD | 3,64 |
25.02.21 | iSHARES DM PROPERTY YLD | 11,31 |
25.02.21 | iSHARES EM BOND FUND | 37,87 |
26.02.21 | SHAW COMMUNICATIONS | 8,01 |
26.02.21 | SANDSTEINBRUCH | 271,90 |
1.325,19 |
Die Ausgaben, ausgenommen der Lebensmittel zum Februar:
-18,00 | WordPress Domain bergfahrten.com |
-10,00 | Spende Petition gegen Abschiebung |
-34,93 | A1 Internet & TV |
-28,80 | A1 Internet bergfahrten.at |
-118,23 | Auto KFZ-Haftpflichtversicherung |
-34,38 | Haushaltsversicherung |
-15,00 | DEGIRO Depotkosten |
-0,99 | iCloud 50 GB-Speicher |
-31,00 | Strom Teilbetrag |
-78,65 | Müll- & Papiertonne 01-06/2021 |
-45,73 | Schneebesen, Akku, Batterien, Buch |
-43,21 | 2 x Drucker-Toner Schwarz |
-51,42 | Auto Diesel |
-2,75 | Portokosten Finanzamt |
-72,00 | Bankspesen 4 Tax Voucher Schweiz |
-30,28 | T-Mobile Mobiltelefon & Multi-SIM-Karte |
-50,00 | Spende Blindenwerk Wien |
-203,00 | Gas Teilbetrag |
-13,80 | Bahnfahrt Wien |
-50,60 | Nespresso Kaffee |
-6,50 | Medikament |
-117,47 | ÖGKK Krankenversicherung |
-109,18 | Gemeinde Kanal, Wasser & Steuern |
Ich wünsche Euch noch einen guten Start in die nächste Woche und einen erfolgreichen März ☀️
Viele Grüße
Bergfahrten
grüzi, wofür bzw seit wann zahlt man bei degiro 15 euro depotkosten? ist das neu?
musstest du auch ein konto bei flatex eröffnen? wenn ja, wie machst du das jetzt mit dem negativen gutehabenzins von -0,5 prozent?
habe dort (bei degiro) ein konto eröffnet aber überlege, es nun wieder zu schließen weil ich die gebührenänderung nicht akzeptieren möchte
LikeGefällt 1 Person
Hallo Torsten,
bei Degiro bezahlt man einmal jährlich EUR 2,50 je verwendeten Handelsplatz. Ich habe 6 (2x DE, 2x US, JP und AT) und daher für 2021 die EUR 15 bezahlt. Das ist unverändert sei meinem Start 2017.
Ich habe bei Flatex ein Depot für ETFs eröffnet weil diese dann steuereinfach erledigt werden. Aktuell habe ich auch nur 1 Sparplan laufen und mein Cash Bestand pendelt um die 100 EUR für den Sparplan. Halte dort keine wesentliche Cashposition.
Bei Degiro werde ich weiter meine Aktien behalten und wie bisher weiter selbst versteuern.
Viele Grüße
Christian
LikeLike
Hi Christian,
Spannend deine Aufstellung der Ausgaben.
Ein Punkt springt mir persönlich sehr ins Auge.
Die 50€ für die Nespresso Kapseln. Ich finde du solltest die aus ökologischen und finanziellen Gründen unbedingt einsparen 🙂
Viele Grüße
Chris
LikeGefällt 1 Person
Hallo Chris,
Als Nestlé Aktionär muß ich deinen Vorschlag ablehnen 😉
Spaß beiseite, es gibt Genussmittel wie Wein oder Kaffee die Bestandteil meines täglichen Lebens sind. Betreffend Ökologie trenne und entsorge ich die Kapseln beim Recycling. Würde ich diesen Kaffee weglassen wäre mein Projekt der finanziellen Unabhängigkeit gescheitert 😉
Dafür brauche ich seit 2004 mehr keine Zigaretten und ich kaufe nie Schokolade oder sonstiges Knabberzeugs.
Einen guten Start in die neue Woche und viele Grüße
Christian
LikeLike
Hallo Christian,
super Ergebnis bei deinen Februar Einnahmen. Die lange Liste deiner Zahler zeigt wie ausgewogen du investiert hast. – Und ich finde auf der Liste viele Werte, die ich auch noch dringend brauche :-).
Ich bin mit dem Februar 2021 auch zufrieden, da meine Dividenden Einnahmen um ca. 23% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Die 629,83 € netto wurden sofort re-investiert …
Gekauft habe ich PepsiCo (5 Stück als Nachkauf), da mir das aktuelle Kursniveau langfristig attraktiv erscheint. Thanks übrigens fürs Teilen meines Artikels… ich sehe das ähnlich wie Du. Coke ist seit Jahrzehnten ein sehr solider Dividendenzahler und man gut beide Werte im Portfolio haben. Allerdings liegt PepsiCo bei mir leicht vorne und wenn ich nur Cash für ein Unternehmen habe, dann wird es PepsiCo aufgrund der größeren Diversifikation im Geschäftsmodell.
Ich wünsche Dir eine schöne RestWoche und einen guten Start im Monat März!
Viele Grüße,
Susanne
LikeGefällt 1 Person
Hallo Susanne,
die PepsiCo war lange in meinem Hinterkopf. Dein Bericht motivierte mich auch die Zahlen nochmals zu checken und die Position zu beginnen.
Es freut mich dass dein Februar auch so positiv verlaufen ist. Wow, 23% ist auch in der Anspar- und Aufbauphase eine tolle Steigerung. Glückwunsch dazu!
Viel Erfolg für die restliche Woche und ich wünsche Dir auch einen positiven März ✅
Viele Grüße
Christian
LikeLike